
館林記念病院 施設案内

名称 | 医療法人 六花会 館林記念病院 |
---|---|
所在地 | 〒374-0068 群馬県館林市台宿町7-18 |
TEL | 0276-72-3155 |
FAX | 0276-74-1368 |
病院長 | 堀越裕一 |
理事長 | 堀越裕一 |
病床数 | 104床 一般病棟34床:一般病床10床 一般病床(地域包括ケア病床)24床) (特殊疾患病棟:32床) (回復期リハビリテーション病棟:38床) |
届出済項目 | 受理番号 |
---|---|
①基本診療料の施設基準 | |
一般病棟入院基本料(10対1新基準)、看護必要度加算1 | (一般入院)第171号 |
地域包括ケア入院医療管理料1、看護職配置加算 | (地包ケア1)第5号 |
回復期リハビリテーション病棟入院料2 (休日リハビリテーション提供体制加算、リハビリテーション充実体制加算) |
(回1)第2号 |
特殊疾患病棟入院料1 | (特疾1)第2号 |
感染防止対策加算1 | (感染防止2)第45号 |
総合評価加算 | (総合評価)第21号 |
救急搬送患者地域連携受入加算 | (救急受入)第14号 |
退院調整加算2 | (退院)第48号 |
診療録管理体制加算2 | (診療録)第47号 |
療養環境加算 | (療)第99号 |
②特掲診療料の施設基準 | |
脳血管疾患等リハビリテーション(Ⅰ)初期加算有 | (脳Ⅰ)第14号 |
第40の3の注5に規定する施設基準 | (脳Ⅰ介)第1号 |
運動器リハビリテーション(Ⅰ)初期加算有 | (運Ⅰ)第14号 |
第42の3の注5に規定する施設基準 | (運Ⅰ介)第1号 |
呼吸器リハビリテーション(Ⅰ)初期加算有 | (呼Ⅰ)第22号 |
集団コミュニケーション療法料 | (集コ)第15号 |
ニコチン依存症管理料 | (ニコ)第130号 |
肝炎インターフェロン治療計画料 | (肝炎)第10号 |
在宅療養支援病院(第14の2の1に規定する機能強化型在支病) | (支援病1)第5号 |
在宅末期医療総合診療料 | (在総)第242号 |
在宅時医学総合管理料 | (在医総管)第253号 |
特定施設入居時等医学総合管理料 | (在医総管)第376号 |
検体検査管理加算(Ⅰ) | (検Ⅰ)第42号 |
検体検査管理加算(Ⅱ) | (検Ⅱ)第78号 |
地域連携診療計画退院時指導料(Ⅰ) | (地連携)第26号 |
がん治療連携指導料 | (がん指)第111号 |
時間内歩行試験 | (歩行)第6号 |
③入院時食事療養 | |
入院時食事療養(Ⅰ) |
※2014年09月現在