
館林記念病院 施設案内
施設概要
名称 | 医療法人 六花会 館林記念病院 |
---|---|
所在地 | 〒374-0068 群馬県館林市台宿町7-18 |
TEL | 0276-72-3155 |
FAX | 0276-74-1368 |
病院長 | 堀越裕一 |
理事長 | 堀越裕一 |
病床数 | 104床 一般病棟:34床(急性期一般入院料6:16床、地域包括ケア入院管理料1:18床) 回復期リハビリテーション病棟入院料3:24床 療養病棟入院料1:46床 |
届出済項目 | 受理番号 |
---|---|
①基本診療料の施設基準 | |
一般病棟入院基本料・急性期一般入院料6 | (一般入院)第171号 |
地域包括ケア病床入院管理料1、看護職員配置加算 | (地包ケア1)第4号 |
回復期リハビリテーション病棟入院料3 休日リハビリテーション提供体制加算 |
(回3)第16号 |
療養病棟入院基本料・療養病棟入院料1、夜間看護加算 | (療養入院)第152号 |
療養病棟療養環境加算1 | (療養1)第67号 |
療養環境加算 | (療)第103号 |
診療録管理体制加算2 | (診療録2)第47号 |
データ提出加算1(ロ) | (データ提)第35号 |
感染対策向上加算3、連携強化加算、サーベイランス強化加算 | (感染対策3)第18号 |
後発医薬品使用体制加算3 | (後発使3)第42号 |
認知症ケア加算3 | (認ケア)第77号 |
せん妄ハイリスク患者ケア加算 | (せん妄ケア)第3号 |
機能強化加算 | (機能強化)第418号 |
入退院支援加算1、総合機能評価加算 | (入退支)第110号 |
②特掲診療料の施設基準 | |
脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅱ)初期加算有 | (脳Ⅱ)第173号 |
廃用症候群リハビリテーション料(Ⅱ)初期加算有 | |
運動器リハビリテーション料(Ⅰ)初期加算有 | (運Ⅰ)第14号 |
呼吸器リハビリテーション料(Ⅰ)初期加算有 | (呼Ⅰ)第22号 |
集団コミュニケーション療法料 | (集コ)第15号 |
ニコチン依存症管理料 | (ニコ)第130号 |
肝炎インターフェロン治療計画料 | (肝炎)第10号 |
在宅療養支援病院 | (支援病3)第16号 |
地域包括診療料2 | (地包診)第4号 |
在宅がん医療総合診療料 | (在総)第242号 |
在宅時医学総合管理料 | 在宅時医学総合管理料 |
施設入居時等医学総合管理料 | (在医総管)第376号 |
検体検査管理加算Ⅰ | (検Ⅰ)第42号 |
検体検査管理加算Ⅱ | (検Ⅱ)第78号 |
がん治療連携指導料 | (がん指)第111号 |
時間内歩行試験 | (歩行)第6号 |
CT撮影及びMRI撮影(CT16列) | (C・M)第304号 |
医科点数表第2章第10部手術の通則の16に掲げる手術の受理について(通知) | (胃瘻造)第59号 |
電子的診療情報評価料 | (電情)第23号 |
二次性骨折予防継続管理料2 | (二骨継2)第1号 |
二次性骨折予防継続管理料3 | (二骨継3)第4号 |
③入院時食事療養関係 | |
入院時食事療養Ⅰ | (食)第112号 |
※2023年3月6日現在
当院のかかりつけ医機能に関するご案内
- 当院は、患者さまが受診している他の医療機関及び処方されている医薬品を把握し、必要な服薬管理を行うとともに、診療録に記載することができます。なお、必要に応じ、担当医の指示を受けた看護職員等が情報の把握を行うこともできます。
- 当院は、専門医師又は専門医療機関への紹介を行うことができます。
- 当院は、健康診断の結果等の健康管理に係る相談に応じることができます。
- 当院は、保健・福祉サービスに係る相談に応じることができます。
- 当院は、診療時間外を含む緊急時の対応方法等に係る情報提供を行うことができます。
館林記念病院 病院長